Conversies vandaag 

Bezoeken vandaag

Nu op de website

Voortgang behalen targets

Conversies (30 dagen)

| kanaal | # | +/- |
| Organic | ||
| Search paid | ||
| Direct | ||
| Referral | ||
| Display | ||
| Other | ||
| Social | ||
| Totaal |
Bezoeken (30 dagen)

| kanaal | # | +/- |
| Organic | ||
| Search paid | ||
| Direct | ||
| Referral | ||
| Display | ||
| Other | ||
| Social | ||
| Totaal |
Vandaag

| kanaal | conv. | bez. |
| Organic | ||
| Search paid | ||
| Direct | ||
| Referral | ||
| Display | ||
| Other | ||
| Social | ||
| Totaal |
Conversies vs target laatste 30 dagen
target behaald

Bezoeken vs target laatste 30 dagen
target behaald
